評價項目名稱 | 山東省微山湖礦業(yè)集團有限公司歡城煤礦職業(yè)病危害現狀評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱:山東省微山湖礦業(yè)集團有限公司歡城煤礦 地址:山東省濟寧市微山縣歡城鎮(zhèn) | ||||||
評價項目簡介: 營業(yè)執(zhí)照:統(tǒng)一社會信用代碼:91370000MA3C2AWY38,有效期為長期有效,發(fā)證機關:濟寧市行政審批服務局。 采礦許可證:C3700002011011120104994,有效期為2019年1月11日至2029年1月11日,發(fā)證機關:山東省自然資源廳。 安全生產許可證:(魯)MK安許證字〔(2005)2-189〕,有效期至2025年1月11日,發(fā)證機關:山東省能源局。 礦井采用立井開拓。通風方式為對角式,通風方法為抽出式,主、副井進風,風井回風,各采區(qū)實現分區(qū)通風。 礦井現布置1個采煤工作面、2個掘進工作面,采煤工作面為32907工作面,采用傾斜走向長壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝。掘進工作面為32909下順槽和GN3103進風順槽,采用炮掘工藝。 | ||||||
技術服務項目組人員名單:朱德奎、苗志成、孫尚旭、王琛 | ||||||
現場調查人員 | 王琛、苗志成 | 時間 | 2022.7.4 | 陪同人 | 單先偉 | |
現場采樣人員 | 朱德奎、苗志成、孫尚旭、王琛 | 時間 | 2022.8.9-8.11 | 陪同人 | 單先偉 | |
現場檢測人員 | 朱德奎、苗志成、孫尚旭、王琛 | 時間 | 2022.8.9-8.11 | 陪同人 | 單先偉 | |
建設項目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果: 該礦存在的職業(yè)病危害因素主要有:煤塵、甲烷、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、二氧化硫、氮氧化物、氨、氡及其短壽命子體、噪聲、手傳振動、振動、電焊煙塵、錳及其化合物、臭氧、紫外線、工頻電磁場、其他粉塵等。所測工作場所粉塵峰接觸濃度除32907工作面采煤機處超過3倍PC-TWA,且接觸時間超過1h,粉塵峰接觸濃度超標外,其他工作場所粉塵峰接觸濃度均不超過3倍PC-TWA;除32907工作面采煤機司機接觸粉塵所測的時間加權平均濃度超標外,其他各工種接觸粉塵所測的時間加權平均濃度均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求。各崗位工種接觸噪聲8h等效聲級強度測量結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的相關要求。通風機房值班室、壓風機房值班室、提升機房操作間、污水處理站值班室測量結果均小于75dB(A),滿足《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ 1-2010)的要求。本次檢測,各檢測地點一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、硫化氫、氨、錳及其化合物、臭氧的濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求;工作場所手傳振動、使用防護用品后電焊工接觸到的紫外線強度測量結果均符合國家職業(yè)接觸限值要求。 采掘工作面未超過26℃,中央水泵房未超過30℃,符合《煤礦安全規(guī)程》(2016版)的要求。 | ||||||
評價結論與建議: 對照《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛(wèi)辦職健發(fā)〔2021〕5號),該礦被列為其中的煤炭開采和洗選業(yè),屬于其他煤炭采選。根據該礦生產工藝、存在的職業(yè)病危害因素及現場調查資料分析,該礦的職業(yè)病危害風險分類為嚴重。 建議:加強采煤機噴霧、支架噴霧設備的維護保養(yǎng),及時清理堵塞噴頭,增強霧化效果,并確保防塵設施正常使用;嚴格要求所有作業(yè)人員必須佩戴防塵口罩并及時更換防塵濾芯;同時增加采煤機司機輪換頻次,減少接塵時間。定期為員工進行職業(yè)健康查體,對查出職業(yè)禁忌證的員工及時調離原崗位。根據現場實際情況及時更新鍋爐工崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程;主要負責人進行職業(yè)衛(wèi)生培訓,并取得合格證書;組織職業(yè)健康檢查結果異常人員進行復查。 |
附影像資料: