安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度: 三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東東山古城煤礦有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 山東東山古城煤礦有限公司位于濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)管轄。 山東東山古城煤礦有限公司于1996年5月開(kāi)工建設(shè),2001年1月正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力0.9Mt/a。2005年核定生產(chǎn)能力為2.2Mt/a;2019年3月19日核定生產(chǎn)能力為1.76Mt/a;2020年8月26日核定生產(chǎn)能力為120萬(wàn)t/a;2024年10月30日,山東省能源局以《山東省能源局關(guān)于對(duì)山東東山古城煤礦有限公司生產(chǎn)能力核定的批復(fù)》(魯能源煤炭〔2024〕176號(hào))核定生產(chǎn)能力為90萬(wàn)t/a;2025年1月3日山東省能源局以《山東省能源局公告》(2025年第1號(hào))公告其生產(chǎn)能力為90萬(wàn)t/a。 該礦采用立井開(kāi)拓方式,工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)布置主井、副井兩個(gè)井筒。礦井共布置三個(gè)水平,水平標(biāo)高分別為-505m、-850m、-1030m;其中-1030m水平因采深超過(guò)1000m已退出開(kāi)采,該水平巷道均已封閉;目前礦井生產(chǎn)水平為-505m水平和-850m水平,開(kāi)采3煤層?,F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)時(shí),該礦在井下共布置2個(gè)采煤工作面和1個(gè)掘進(jìn)工作面組織生產(chǎn)。目前采煤工作面采用綜合機(jī)械化或連采連充工藝,膏體充填管理頂板;掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝。通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為抽出式,副井進(jìn)風(fēng),主井回風(fēng)。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 郭同慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 郭同慶、徐自軍、張建、高亮亮、王天柱、王兆亮、劉超 | |||||
報(bào)告審核人 | 王宜泰、馬鴻雷、彭海龍 | |||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師: 王郭同慶、徐自軍、張建、高亮亮、王天柱 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 郭同慶、徐自軍、張建、高亮亮、王天柱、王兆亮、 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無(wú) | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:郭同慶、徐自軍、張建、高亮亮、王天柱 時(shí)間、任務(wù): 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組于2025年7月4日~5日到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、檢查;2025年7月10日編寫(xiě)修改完善報(bào)告。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年7月 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告公開(kāi) |
現(xiàn)場(chǎng)照片: